tcpk: La ajustada pole fue de Agustín Martínez

 

La clasificación de las TC Pick Up comenzó con el 3er cuarto, que lo tuvo de arranque a Diego De Carlo adelante, escoltado por Trucco, Chapur y Morillo, quien en el cierre tuvo un pequeño paso por el pasto del circuito de San Nicolás. Detrás de ellos fue el turno del 4to cuarto, que fue aprovechado por Iribarne y Todino para mezclarse en los primeros lugares.

Tras esos dos lotes fue el turno de salir a pista para ocho de los 15 integrantes de la Copa, con Hernán Palazzo saliendo de pista en el inicio y que lo dejó sin tiempo clasificatorio. Werner y Gianini fueron los primeros en pasar a los primeros puestos, con el entrerriano delante del saltense tercero y cuarto respectivamente. Entre los que pudieron avanzar, Matías Rodríguez cerró séptimo y Federico Pérez en el último giro cerró el top 10 antes de la salida del último grupo, con los otros siete de la Copa.

En este último lote los Martínez salieron por todo y Agustín le sacó de las manos el primer lugar por solo cuatro milésimas a De Carlo, en tanto que el ‘Gurí’ se metió en el cuarto lugar. Andrés Jakos también avanzó hasta la quinta ubicación, en tanto que Boero, Londero y Álvarez fueron también otros pilotos que del segundo cuarto se metieron en los diez de adelante.

Líder del campeonato por el momento, Valentín Aguirre quedó relegado al 18vo lugar y deberá batallar desde atrás para poder sumar y no ceder el primer puesto en el campeonato. La final de las Pick Up comenzará a las 14:10h, a 18 vueltas o 30 minutos.

Pos # Piloto Marca Vtas Tiempo Dif
57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 1 01:31.671
9 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 2 01:31.675 0.004
87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Volkswagen 3 01:31.748 0.077
5 MARTÍNEZ, OMAR Ford 3 01:31.846 0.175
2 JAKOS, ANDRÉS Toyota 3 01:31.867 0.196
3 WERNER, MARIANO Toyota 4 01:32.034 0.363
15 BOERO, PEDRO Toyota 3 01:32.061 0.390
177 LONDERO, AYRTON Ford 3 01:32.086 0.415
1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 01:32.103 0.432
10° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Volkswagen 4 01:32.157 0.486
11° 317 IRIBARNE, FEDERICO Toyota 4 01:32.194 0.523
12° 79 CHAPUR, FACUNDO Toyota 4 01:32.213 0.542
13° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 3 01:32.312 0.641
14° 156 TODINO, GERMÁN Nissan 3 01:32.318 0.647
15° 64 MORILLO, FRANCO Toyota 3 01:32.389 0.718
16° 7 PÉREZ, FEDERICO Ford 4 01:32.476 0.805
17° 19 KRUJOSKI, HUMBERTO Toyota 4 01:32.486 0.815
18° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Volkswagen 3 01:32.487 0.816
19° 6 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 3 01:32.560 0.889
20° 24 OYHANART, MARIANO Ford 4 01:32.873 1.202
21° 101 DI SCALA, CRISTIAN Toyota 4 01:32.938 1.267
22° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Toyota 3 01:32.973 1.302
23° 51 VICINO, LUCAS Toyota 5 01:32.979 1.308
24° 8 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 4 01:33.110 1.439
25° 197 QUIJADA, MARCOS Toyota 4 01:33.111 1.440
26° 187 IMPIOMBATO, NICOLÁS Toyota 4 01:33.113 1.442
27° 117 ABDALA, TOMÁS Ford 4 01:33.115 1.444
28° 69 MION, EDDY Ford 4 01:33.293 1.622
29° 172 CRAPARO, ELIO Chevrolet 4 01:33.594 1.923
30° 22 FERRANDO, MARIO Volkswagen 4 01:34.067 2.396
31° 21 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:34.419 2.748
32° 56 TODINO, GASTÓN Nissan 4 01:34.572 2.901
33° 111 GARBELINO, JUAN Fiat 4 01:35.056 3.385
34° 31 MONTENEGRO, GONZALO Toyota 2 02:04.404 32.733
35° 119 PALAZZO, HERNÁN Toyota 1 02:42.519 1:10.848

 

Entradas relacionadas